mathe:sek1:kl8:glg-loesen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mathe:sek1:kl8:glg-loesen [2020/11/15 22:11] – schultz | mathe:sek1:kl8:glg-loesen [2020/11/15 22:28] (aktuell) – schultz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| </ | </ | ||
| - | 1.) $4n – 9,1 + 1,1n + 4,3 = 1,2n + 56,5 + 2,3n + 8,7$ \\ //(TR erlaubt, nur hier)//\\ \\ | + | **1.)** $4n – 9,1 + 1,1n + 4,3 = 1,2n + 56,5 + 2,3n + 8,7$ \\ \\ //(TR erlaubt, nur hier)//\\ \\ |
| <button type=" | <button type=" | ||
| < | < | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| </ | </ | ||
| - | 2.) $10 – 3x +2(5x – 2) = 7(x + 5) – 3x – 5 $ \\ \\ | + | **2.)** $10 – 3x +2(5x – 2) = 7(x + 5) – 3x – 5 $ \\ \\ |
| <button type=" | <button type=" | ||
| < | < | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| </ | </ | ||
| - | 3.) $(x – 6)(x + 6) = x(x + 9)$ \\ \\ | + | **3.)** $(x – 6)(x + 6) = x(x + 9)$ \\ \\ |
| <button type=" | <button type=" | ||
| < | < | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| <callout type=" | <callout type=" | ||
| </ | </ | ||
| - | 1.) $A = \dfrac{ab}{2}$ nach $b=$\\ \\ | + | **1.)** $A = \dfrac{ab}{2}$ nach $b=$\\ \\ |
| <button type=" | <button type=" | ||
| < | < | ||
| $b=\dfrac{2A}{a}$\\ \\ | $b=\dfrac{2A}{a}$\\ \\ | ||
| </ | </ | ||
| - | 2.) $u = 2a + 2b$ nach $b=$\\ \\ | + | **2.)** $u = 2a + 2b$ nach $b=$\\ \\ |
| <button type=" | <button type=" | ||
| < | < | ||
| $b=\dfrac{u-2a}{2}$\\ \\ | $b=\dfrac{u-2a}{2}$\\ \\ | ||
| + | //Die Antwort für deinen Lernplan vom 16.11.2020: \\ Schreibe mir deine Lieblingsformel! (ob aus Mathematik oder Physik oder Chemie oder...)// \\ \\ | ||
| </ | </ | ||
| - | 3.) $\dfrac{x}{a} – b = c$ nach $x=$\\ \\ | + | **3.)** $\dfrac{x}{a} – b = c$ nach $x=$\\ \\ |
| <button type=" | <button type=" | ||
| < | < | ||
mathe/sek1/kl8/glg-loesen.1605474702.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
