info:sek1:algorithmierung:uebung:4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| info:sek1:algorithmierung:uebung:4 [2020/04/17 11:38] – schultz | info:sek1:algorithmierung:uebung:4 [2020/05/04 13:47] (aktuell) – schultz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <button type=" | + | <button type=" |
| - | < | + | < |
| - | | + | Es gibt drei algorithmische Grundstrukturen: |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | \\ | ||
| </ | </ | ||
| - | <button type="success" collapse=" | + | <button type="warning" collapse=" |
| - | < | + | < |
| - | - Basis a festlegen | + | Schaue in der [[info:sek1: |
| - | - Exponent n festlegen | + | Gib also in deiner Begründung auch an, welche Eigenschaften nicht erfüllt sind.\\ \\ |
| - | - Ist n = 0 ? | + | |
| - | - ja: Potenz p = 1 | + | |
| - | - nein: Berechne p, indem du a genau (n-1)-mal mit sich selbst multiplizierst | + | |
| - | - Potenz p ausgeben --></ | + | |
| </ | </ | ||
| - | <button type="success" collapse=" | + | <button type="warning" collapse=" |
| - | < | + | < |
| - | <html><!--{{ :info:sek1:algorithmierung:uebung: | + | Bedenke, dass ein Algorithmus so genau wie möglich und eindeutig formuliert sein muss. Ungenaue Formulierungen wie " |
| + | </collapse> | ||
| + | |||
| + | <button type=" | ||
| + | < | ||
| + | * Sequenz: z.B. die Folge der ersten drei Anweisungen (" | ||
| + | * Verzweigung: z.B. " | ||
| + | * Schleife: wiederholte Ausführung von "Bein befestigen" | ||
| + | \\ | ||
| + | </ | ||
| + | <button type=" | ||
| + | < | ||
| + | Mögliche Begründungen sind: | ||
| + | * die Formulierungen sind nicht an jeder Stelle eindeutig, z.B. "Was ist ein Zehnerspanten?" oder "Was bedeutet halbwegs klappen?" | ||
| + | * nicht endliche Formulierung: | ||
| + | \\ | ||
| + | </ | ||
| + | <button type=" | ||
| + | < | ||
| + | Eine bessere und vor allem genauere Formulierung wäre: | ||
| + | < | ||
| + | Wiederhole 4 mal: | ||
| + | Passe die Länge des Tischbeines mit einer Holzsäge an und verleime es mit dem Fuß. | ||
| + | | ||
| + | Überprüfe, | ||
| + | \\ \\ | ||
| </ | </ | ||
info/sek1/algorithmierung/uebung/4.1587116328.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
