info:sek1:algorithmierung:uebung:1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| info:sek1:algorithmierung:uebung:1 [2020/04/17 10:59] – angelegt schultz | info:sek1:algorithmierung:uebung:1 [2020/04/17 11:18] (aktuell) – schultz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| ====== Algorithmierung: | ====== Algorithmierung: | ||
| - | < | + | < |
| <nav type=" | <nav type=" | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ===== Übung 1: Klassensprecherwahl ===== | ===== Übung 1: Klassensprecherwahl ===== | ||
| <callout type=" | <callout type=" | ||
| - | **Fasse** | + | **Fasse** |
| - | **Zeichne** danach | + | **Zeichne** danach |
| <callout type=" | <callout type=" | ||
| - | Wenn du die PAP am Computer erstellen möchtest, kannst du folgende Software nutzen: \\ | + | Wenn du den PAP am Computer erstellen möchtest, kannst du folgende Software nutzen: \\ |
| Download PAPdesigner: | Download PAPdesigner: | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält (absolute Mehrheit). Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den besten erstplatzierten Bewerbern statt. Bei Stimmgleichheit in der Wahl entscheidet dann das Los.</ | Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält (absolute Mehrheit). Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den besten erstplatzierten Bewerbern statt. Bei Stimmgleichheit in der Wahl entscheidet dann das Los.</ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <button collapse=" | + | < |
| < | < | ||
| - Zuerst wird die Wahlleitung bestimmt | - Zuerst wird die Wahlleitung bestimmt | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| - Andernfalls ... | - Andernfalls ... | ||
| </ | </ | ||
| - | <button collapse=" | + | < |
| + | < | ||
| + | - Zuerst wird die Wahlleitung bestimmt | ||
| + | - Die Kandidatinnen und Kandidaten werden erfasst. | ||
| + | - Wahlgang: Jede Person hat eine Stimme. Es wird geheim gewählt und ausgezählt. | ||
| + | - Falls eine Person die absolute Mehrheit erzielt, ist sie gewählt. | ||
| + | - Andernfalls findet eine Stichwahl unter den beiden bestplatzierten statt | ||
| + | - Die Person mit den meisten Stimmen ist gewählt | ||
| + | - Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los | ||
| + | - Die gewählte Person wird in das Amt eingeführt | ||
| + | </ | ||
| + | <button type=" | ||
| < | < | ||
| - | Wir vergleichen die PAP im Unterricht. | + | {{ : |
| </ | </ | ||
info/sek1/algorithmierung/uebung/1.1587113940.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
